108年每月公勞保人數及進用身心障礙者與原住民人數
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
公保(男) | 190 | 191 | 194 | 195 | 194 | 194 | 190 | 189 | 191 | 193 | 193 | 193 |
公保(女) | 93 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 91 | 92 | 91 | 94 | 94 | 95 |
勞保(男) | 236 | 227 | 248 | 455 | 460 | 278 | 260 | 260 | 249 | 323 | 487 | 487 |
勞保女 | 254 | 229 | 257 | 401 | 415 | 300 | 272 | 260 | 260 | 309 | 435 | 435 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已進用身障人員 | 25 | 26 | 26 | 34 | 36 | 28 | 26 | 26 | 25 | 29 | 38 | 37 |
已進用原住民族人員(約僱等5類) | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
瀏覽數: